- Yeni



Bu site, hizmetlerimizin sunulması ve sürekli iyileştirilmesinin yanı sıra kullanıcıların ilgi alanlarına uygun reklamlar göstermek üzere üçüncü taraf web sitesi izleme teknolojilerini kullanır.



| Ethernet | 10 Gigabit Ethernet Baglanti Noktasi 2.5 Gigabit Ethernet Baglanti Noktasi (2.5G/1G/100M) |
| Raid Destegi | JBOD RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Maksimum Disk Kapasitesi | 216 TB |
| Maksimum Takilabilir Disk Adedi | 12x |
| Disk Yuvalari | 3.5 inch 2.5 inch |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Bellek Yuvasi | 1x |
| Kasa | Rackmount |
| Usb 2.0 | - |
| Usb 3.0 | - |
| Usb 3.2 | 4x |
| Isletim Sistemi | QTS 5.0.0 |
| Islemci | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 4 çekirdekli 1.7GHz islemci |
| Bellek | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
Belirli Referanslar


check_circle
check_circle
Gerçek Yedekleme Ünitesi
10GbE SFP+ ve 2.5GbE ağ bağlantı noktalarına sahip TS-1232PXU-RP, ekip işbirliğini ve dosya erişimini kolaylaştırmak için yüksek ağ bant genişliği sunar.